|
|
|
|
김재욱 군수, 정한식·박순범 경북도의원 ‘당선’
|
칠곡군의원 선거, 더불어민주당 후보 모두 당선
더불어민주당 3명, 국민의힘 8명(비례대표 포함) 당선
|
2026년 06월 04일(목) 17:14 [경북중부신문]
|
|
|
제9회 전국동시지방선거 칠곡 군수·경북도의원 선거에서 국민의힘 후보들이 모두 당선되었다.
이에 비해 칠곡군의원 선거에서는 더불어민주당 후보들이 모두 당선된 반면, 국민의힘 후보들은 경합을 펼친 선거구에서 1명의 후보들이 낙선했다.
| 
| | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 김재욱 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 칠곡군수 선거에서는 1만5천381표(32.51%)를 득표한 더불어민주당 김시환 후보를 3만1천930표(67.48%)를 득표한 국민의힘 김재욱 후보가 누르고 당선되었다.
| 
| | | ↑↑ 정한식 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 박순범 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 경북도의원 선거에서는 제1선거구와 제2선거구에 국민의힘 정한식 후보와 박순범 후보만 후보로 등록해 무투표 당선되었다.
| 
| | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 장현주 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 권선호 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 장재환 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 칠곡군의원 선거에서는 가선거구(왜관읍)는 3명을 선출하는 선거구로 3천401표(23.91%)를 득표한 더불어민주당 장현주 후보와 3천999표(28.11%)를 득표한 국민의힘 권선호 후보, 4천79표(28.67%)를 득표한 국민의힘 장재환 후보가 당선되었다.
| 
| | | ↑↑ 이진구 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 이상승 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 나선거구(지천면, 동명면, 가산면)는 2명을 선출하는 선거구로 국민의힘 이진구 후보와 이상승 후보만 후보로 등록해 무투표 당선되었다.
| 
| | | ↑↑ 이영석 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 오용만 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 김태희 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 다선거구(북삼읍, 약목면, 기산면)는 3명을 선출하는 선거구로 4천373표(27.83%)를 득표한 더불어민주당 이영석 후보와 6천126표(38.99%)를 득표한 국민의힘 오용만 후보와 3천774표(24.02%)를 득표한 국민의힘 김태희 후보가 당선되었다.
| 
| | | ↑↑ 김석기 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 조동석 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 라선거구(석적읍)는 2명을 선출하는 선거구로 3천701표(35.34%)를 득표한 더불어민주당 김석기 후보와 2천923표(27.91%)를 득표한 국민의힘 조동석 후보가 당선되었다.
| 
| | | ↑↑ 박은하 비례대표 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 한편, 칠곡군의원 비례대표는 국민의힘 박은하 후보가 당선되었다.
|
|
|
임주석 기자 scent1228@naver.com “새 감각 바른 언론” - Copyrights ⓒ경북중부신문.
무단 전재 및 재배포 금지 -
|
|
|
경북중부신문 기사목록 | 기사제공 : 경북중부신문 |
|
|
|
|
|
|
실시간 많이본 뉴스
|
|
|
|
|
최신뉴스
|
|
|
한국폴리텍대학 구미캠퍼스, 재학
|
구미대, ‘2026 취업로드맵
|
한국폴리텍대학 구미캠퍼스 반도체
|
박정희 대통령 서거 47주기 추
|
파독간호사 91명, 60년 만에
|
국립금오공대, ‘세계 2% 최상
|
칠곡군해외시장개척단, 말레이시아
|
구미시가족센터, ‘온 가족 놀이
|
더노크교육연구소, 장애인 복지
|
제9회 한국도레이과학기술상 및
|
구미대 유아교육과, ‘유치원 예
|
건보공단 구미지사, 비전라이프와
|
한국폴리텍대학 구미캠퍼스, 벤처
|
구미시 어린이·사회복지급식관리지
|
칠곡군, 말레이시아 수출시장 개
|
국립금오공대, ‘성장혁신 LAB
|
구미시, 베테랑 원스톱민원팀 대
|
구미시, 상수도 급수공사비 산정
|
구미보건소, 연명의료결정제도 복
|
구미시 아동친화도시 4개년 추진
|
|
|