|
|
|
|
김재욱 군수, 정한식·박순범 경북도의원 ‘당선’
|
칠곡군의원 선거, 더불어민주당 후보 모두 당선
더불어민주당 3명, 국민의힘 8명(비례대표 포함) 당선
|
2026년 06월 04일(목) 17:14 [경북중부신문]
|
|
|
제9회 전국동시지방선거 칠곡 군수·경북도의원 선거에서 국민의힘 후보들이 모두 당선되었다.
이에 비해 칠곡군의원 선거에서는 더불어민주당 후보들이 모두 당선된 반면, 국민의힘 후보들은 경합을 펼친 선거구에서 1명의 후보들이 낙선했다.
| 
| | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 김재욱 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 칠곡군수 선거에서는 1만5천381표(32.51%)를 득표한 더불어민주당 김시환 후보를 3만1천930표(67.48%)를 득표한 국민의힘 김재욱 후보가 누르고 당선되었다.
| 
| | | ↑↑ 정한식 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 박순범 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 경북도의원 선거에서는 제1선거구와 제2선거구에 국민의힘 정한식 후보와 박순범 후보만 후보로 등록해 무투표 당선되었다.
| 
| | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 장현주 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 권선호 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 장재환 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 칠곡군의원 선거에서는 가선거구(왜관읍)는 3명을 선출하는 선거구로 3천401표(23.91%)를 득표한 더불어민주당 장현주 후보와 3천999표(28.11%)를 득표한 국민의힘 권선호 후보, 4천79표(28.67%)를 득표한 국민의힘 장재환 후보가 당선되었다.
| 
| | | ↑↑ 이진구 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 이상승 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 나선거구(지천면, 동명면, 가산면)는 2명을 선출하는 선거구로 국민의힘 이진구 후보와 이상승 후보만 후보로 등록해 무투표 당선되었다.
| 
| | | ↑↑ 이영석 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 오용만 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 김태희 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 다선거구(북삼읍, 약목면, 기산면)는 3명을 선출하는 선거구로 4천373표(27.83%)를 득표한 더불어민주당 이영석 후보와 6천126표(38.99%)를 득표한 국민의힘 오용만 후보와 3천774표(24.02%)를 득표한 국민의힘 김태희 후보가 당선되었다.
| 
| | | ↑↑ 김석기 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | | 
| | | ↑↑ 조동석 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 라선거구(석적읍)는 2명을 선출하는 선거구로 3천701표(35.34%)를 득표한 더불어민주당 김석기 후보와 2천923표(27.91%)를 득표한 국민의힘 조동석 후보가 당선되었다.
| 
| | | ↑↑ 박은하 비례대표 당선자 | | ⓒ 경북중부신문 | | 한편, 칠곡군의원 비례대표는 국민의힘 박은하 후보가 당선되었다.
|
|
|
임주석 기자 scent1228@naver.com “새 감각 바른 언론” - Copyrights ⓒ경북중부신문.
무단 전재 및 재배포 금지 -
|
|
|
경북중부신문 기사목록 | 기사제공 : 경북중부신문 |
|
|
|
|
|
|
실시간 많이본 뉴스
|
|
|
|
|
최신뉴스
|
|
|
구미시, 2026년 공중위생서비
|
"구미에서 쓰면 구미가 돌려준다
|
금성침대 고중환 회장, 고향 구
|
구미시, 20번째 금연아파트 '
|
2026년 구미시 도시텃밭 가족
|
개그맨 출신 투자 전문가 황현희
|
국립금오공대, 구미 강소특구 창
|
순천향대학교 구미병원, 만성폐쇄
|
경북도의회, 제5대 도의원 초청
|
김천시, 베트남·태국 수출상담회
|
구미시가족센터, 예비 학부모 교
|
칠곡군, 모듈형 저속전기차 북미
|
국립금오공대-㈜바론컨설턴트, 스
|
iM뱅크 구미사랑봉사단, 구미시
|
EBTS협동조합, 구미시장애인체
|
순천향대 구미병원, 간호·간병통
|
구미교육지원청, ‘으랏차차 사제
|
구미교육지원청, ‘2026년 학
|
라면 향연, '2026 구미라면
|
구미대, ‘제13회 재활치료 통
|
|
|